Krajský žebříček - Mladší žákyně
1 15 Kilnarová Monika 8.10.1999 TJ VD Start Ostrava 1173 60
2 18 Kósová Karolína 27.10.1998 TK Havířov 1148  
3 24 Kotlárová Beata 5.5.1999 SK Vitality Slezsko o.s. 943 45
4 27 Vančurová Sára 4.1.1999 TK DEZA Valašské Meziříčí 907 35
5 38 Matochová Klára 23.1.1999 TK DEZA Valašské Meziříčí 680 30
6 44 Holušová Dominika 26.12.1998 TK Havířov 521  
7 56 Pánová Karolina 23.6.1998 T.J. Sokol Šumperk 459  
8 57 Sujová Dominika 3.4.1998 TK DEZA Valašské Meziříčí 457  
9 62 Stiskálková Tereza 8.2.1999 TK Precolor Plus Přerov o 432 25
10 75 Tunegová Klára 28.12.1998 T.T.C.Rožnov 396  
11 78 Koláčková Barbora 18.12.1999 Rožnovský tenisový klub 383 20
12 81 Silka Klara 6.12.1999 TK Slavia Orlová 374 20
13 84 Hejčová Dominika 24.10.2000 TC Kopřivnice 371 20
14 90 Nevrlá Karolína 7.11.1999 TJ VD Start Ostrava 359 20
15 114 Vlčková Denisa 15.6.1999 TJ Zbrojovka Vsetín 310 15
16 118 Sommerová Alice 27.11.1998 TJ VD Start Ostrava 302  
17 120 Richtrová Sabina 27.12.2000 Rožnovský tenisový klub 299 15
18 121 Shchipakina Alexandra 20.4.1998 TK Precolor Plus Přerov o 298  
19 122 Illešová Tereza 22.2.1999 SK Tenis Hradec n.Moravi 296 15
20 123 Čecháková Eva 19.9.2000 TJ Zbrojovka Vsetín 291 15
21 125 Ustupská Michaela 25.8.1999 TJ VD Start Ostrava 287 15
22 131 Hastrmanová Dominika 12.9.1998 Tenis Rožnov p.Radhoštěm 281  
23 134 Hyánková Veronika 5.6.1999 TO TJ Milo Olomouc 277 15
24 138 Cváčková Valentina 29.7.2000 TC Kopřivnice 267 12
25 147 Richterová Barbora 25.5.2000 TJ VD Start Ostrava 256 12
26 152 Nevolová Nikola 28.10.2000 TJ Zbrojovka Vsetín 252 12
27 154 Ungersböcková Valerie 14.1.2000 TK TENNISPOINT FM 251 12
28 165 Hanušová Barbora 14.6.1999 TJ Zbrojovka Vsetín 241 12
29 176 Kovaříková Claudia 29.10.1998 TK Kubáň Ostrava 229  
30 178 Kaňkovská Sára 22.6.1998 TO TJ Milo Olomouc 226  
31 184 Kadzielewska Magdalena 15.5.1999 TK SC OSTRAVA, o.s. 222 12
32 186 Zubková Lenka 29.12.1998 SK tenisu Biocel Vratimov 212  
33 189 Šnoblová Natálie 22.6.1998 TK SC OSTRAVA, o.s. 210  
34 192 Kožušníková Miriam 17.6.1999 TK Havířov 204 12
35 200 Zuzaníková Alena 8.9.1999 TC Kopřivnice 196 12
36 204 Wybitulová Barbora 30.4.1998 TK Slavia Orlová 190  
37 209 Hořavková Nicole 24.5.2000 TK Havířov 186 9
38 211 Mžíčková Aneta 9.2.1999 TK Slavia Orlová 185 9
39 214 Domin Martyna 7.6.2000 TK DEZA Valašské Meziříčí 184 9
40 215 Krytinářová Amalie 20.2.2000 TK Jeseník 179 9
41 222 Hrbáčová Jana 19.9.1999 SK Tenis Hradec n.Moravi 174 9
42 226 Neiserová Viktorie 8.1.1998 TK Opava 171  
43 229 Stejskalová Iva 20.7.2000 TJ Zbrojovka Vsetín 168 9
44 231 Vašenková Lenka 4.11.1998 Tenis Rožnov p.Radhoštěm 165  
45 232 Kaňová Barbora 12.10.1998 TK Slavia Orlová 164  
46 247 Ondrušová Natálie 11.12.1998 TJ VD Start Ostrava 151  
47 249 Burdová Ivana 15.1.1999 TK Gymnázium Uničov 148 9
47 249 Krajíčková Tereza 15.12.1999 TK SC OSTRAVA, o.s. 148 9
49 252 Masaříková Eliška 15.10.2000 TK DEZA Valašské Meziříčí 146 9
50 263 Hryciowová Lucie 22.1.1999 TJ MEZ Vsetín 139 9
51 276 Rypková Aneta 17.12.2000 Beskydský tenisový klub 130 9
52 288 Sojková Tina 1.3.1999 TK TENNISPOINT FM 122 9
53 294 Bedrunková Natálie 10.4.1999 TC Hlučín 118 9
54 296 Flašarová Nikola 1.11.1999 T.J. Sokol Šumperk 117 9
55 302 Wilk Zuzanna 31.10.1999 TK Krnov 111 9
56 304 Lonková Magdalena 22.2.2000 TK Jeseník 110 9
57 325 Štůsková Vanda 6.6.2000 Rožnovský tenisový klub 98 6
58 328 Motyková Eliška 26.7.2000 SK Vitality Slezsko o.s. 97 6
59 334 Ostroborodová Eliška 21.7.1999 SK LAMA o.s. 94 6
60 337 Dluhošová Kateřina 20.5.2000 TK SC OSTRAVA, o.s. 93 6
61 343 Kawuloková Kateřina 20.3.1999 TK Havířov 89 6
62 344 Svátková Karolína 16.6.1999 T.J. Sokol Šumperk 88 6
63 346 Mudrová Kristýna 3.4.2000 TK Jeseník 87 6
64 367 Odleváková Zuzana 10.4.2000 Beskydský tenisový klub 73 6
65 368 Džemlová Linda 31.12.1998 TK Buly Aréna Kravaře 72  
66 379 Ciencialová Dorota 31.3.1999 Slavoj Český Těšín 67 6
67 384 Valentová Natálie 30.6.1998 SK Tenis Hradec n.Moravi 64  
68 392 Reichertová Petra 18.11.1998 SK LAMA o.s. 61  
69 420 Sikorová Kateřina 25.7.1998 TK Krnov 51 6
70 423 Mlčáková Veronika 8.10.1998 I.NTC Olomouc 50  
71 430 Crhová Hana 30.6.1999 Rožnovský tenisový klub 49 6
72 434 Thiebergerová Pavla 17.6.1998 TK Krnov 48 6
73 447 Svátková Nikol 16.6.1999 T.J. Sokol Šumperk 43 6
74 455 Galewicz Zuzanna 26.7.1998 TK SC OSTRAVA, o.s. 40  
75 457 Adámková Nikola 16.9.2000 TK DEZA Valašské Meziříčí 39 6
76 462 Machálková Vanda 20.9.2000 Rožnovský tenisový klub 38 4
76 462 Krausová Anna 19.2.1998 TJ VD Start Ostrava 38  
78 472 Vavrečková Šárka 30.4.1998 TK TENNISPOINT FM 36  
79 476 Vlachopulosová Nelly 6.6.1999 TJ Baník Ostrava OKD 35 4
79 476 Harbichová Alena 7.10.1999 TK Jeseník 35 4
81 485 Mujevičová Maja 6.4.1998 Junior Tenis Karviná 33  
81 485 Škapová Vendula 19.7.2000 TK Slavia Orlová 33 4
83 505 Novotná Tereza 5.11.1998 SK Vitality Slezsko o.s. 30  
83 505 Tabášková Agnés 18.12.1998 TK Havířov 30  
85 510 Dopiráková Helena 13.6.1998 TC Ostrava Nová Ves 29  
86 514 Mazurová Klára 15.5.2000 SK Tenis Hradec n.Moravi 28 4
86 514 Jurečková Daniela 19.10.1998 Tenisový klub Bruntál,o.s 28  
88 538 Volná Markéta 10.6.1998 TK Krnov 25 4
88 538 Koudelková Kateřina 12.10.1999 TK Šternberk 25 4
90 549 Holásková Sára 4.9.2000 SK Tenis Hradec n.Moravi 24 4
91 568 Šustáčková Michaela 9.10.1998 TK Zašová 21  
92 574 Slaná Patricie 24.3.1998 SK LAMA o.s. 20  
92 574 Ševčíková Tereza 3.1.1999 TJ VD Start Ostrava 20 4
92 574 Božovská Karolína 23.6.1998 TK Precolor Plus Přerov o 20  
95 590 Zapletalová Nikola 19.2.2000 TK Šternberk 19 4
96 603 Flašarová Zuzana 12.9.2000 Family Tennis Ostrava 17 4
96 603 Mecová Nikola 7.4.1998 Family Tennis Ostrava 17  
96 603 Rašková Sindy 4.11.1998 TC Kopřivnice 17  
96 603 Trávníčková Anna 26.6.2000 TK Gymnázium Uničov 17 4
96 603 Bujnošková Ema 24.7.1998 TK TENNISPOINT FM 17  
101 620 Schreiberová Sabina 13.4.1999 SK LAMA o.s. 16 4
102 628 Kročková Hana 16.2.2000 TK Buly Aréna Kravaře 15 4
102 628 Gelnarová Kateřina 16.8.1999 TK Kubáň Ostrava 15 4
104 646 Dvořáková Pavla 30.3.1999 JUNIOR CENTRUM Krnov 14 4
104 646 Bartošíková Lucie 6.8.2000 TK DEZA Valašské Meziříčí 14 4
106 660 Rusnáková Markéta 20.1.1998 Slavoj Český Těšín 13  
107 673 Kalužíková Tereza 20.6.1998 TK Minerva Opava 12  
107 673 Chodurová Tereza 28.9.1999 TK Slavia Orlová 12 4
107 673 Gongolová Dominika 7.4.1998 TK TENNISPOINT FM 12  
107 673 Celuchová Dora 14.7.1999 TO TJ Nový Jičín 12 4
111 697 Gawlowská Karolína 10.3.1999 Junior Tenis Karviná 10 4
111 697 Ejemová Alexandra 3.1.2000 SK Véska 10 4
111 697 Dlhopolčeková Lucia 26.5.1999 SK Vitality Slezsko o.s. 10 4
111 697 Števanková Kateřina 2.10.1999 TC Ostrava Nová Ves 10 4
111 697 Zvardoňová Natálie 26.7.2000 TJ Zbrojovka Vsetín 10 4
111 697 Lapšanská Alexandra 30.6.1999 TK DEZA Valašské Meziříčí 10 4
111 697 Bořutová Tereza 1.5.2000 TK Jeseník 10 4
111 697 Jurásková Adéla 8.6.1998 TK TENNISPOINT FM 10  
119 740 Škrlíková Veronika 13.10.1999 SKT Frýdlant n.O. 9 3
119 740 Náhlíková Sabina 8.3.1999 TK Buly Aréna Kravaře 9 3
119 740 Kolesárová Tereza 1.6.2000 TK SC OSTRAVA, o.s. 9 3
122 753 Němčíková Klára 25.1.1999 TJ VD Start Ostrava 8 3
122 753 Vonsová Klára 18.11.1998 TK Kubáň Ostrava 8  
122 753 Havrlantová Kateřina 18.1.1999 TK Slavia Orlová 8 3
122 753 Hodaňová Monika 27.6.1999 TO TJ Nový Jičín 8 3
126 766 Kantorová Veronika 5.7.1998 TC Ostrava Nová Ves 7  
126 766 Kociánová Barbora 4.10.2000 TK Krnov 7 3
126 766 Krupová Nikola 24.5.1999 TK Zašová 7 3
129 786 Kuncová Aneta 19.12.1998 Sokol Vrbno p.Pradědem 6  
129 786 Jurečková Michala 19.10.1998 Tenisový klub Bruntál,o.s 6  
129 786 Demlová Gabriela 5.2.1999 TJ VD Start Ostrava 6 3
132 807 Dořičáková Apolena 30.11.1998 Rožnovský tenisový klub 5  
132 807 Martínková Adéla 31.5.2000 Rožnovský tenisový klub 5 3
132 807 Nerudová Karolína 14.12.1998 Sokol Zábřeh 5  
132 807 Šugárková Barbora 18.7.2000 TJ Baník Ostrava OKD 5 3
132 807 Strnadlová Tereza 27.10.1998 TO TJ Nový Jičín 5  
137 836 Stará Petra 6.11.1998 Slavoj Český Těšín 4  
137 836 Pečimuthová Michaela 9.11.1998 Sokol Zábřeh 4  
137 836 Vitásková Natálie 22.6.1999 TC Hlučín 4 3
140 860 Bursíková Dominika 17.10.2000 Beskydský tenisový klub 3 3
140 860 Stolařová Hana 13.6.1998 SKT Frýdlant n.O. 3  
140 860 Paskudová Aneta 2.8.1998 TJ Baník Ostrava OKD 3  
140 860 Beitlová Adéla 19.2.2000 TJ Frenštát p.R. 3 3
140 860 Hausnerová Kateřina 30.12.1999 TK Precolor Plus Přerov o 3 3
145 898 Vlášková Jennifer 15.4.1999 Beskydský tenisový klub 2 3
145 898 Czyloková Adriana 6.1.2000 Slavoj Český Těšín 2 3
145 898 Martišovská Bára 27.2.1999 TC Hlučín 2 3
145 898 Balážová Beáta 12.6.2000 TJ Sokol Bohumín 2 3
145 898 Mořkovská Nikola 29.3.2000 TK Zašová 2 3
150 948 Nowoková Beáta 18.10.1999 Slavoj Český Těšín 1 3
150 948 Jašková Miluše 9.11.1999 TJ Sokol Bohumín 1 3
150 948 Miovská Marie 26.10.1999 TJ Sokol Bohumín 1 3
150 948 Moravcová Karolína 20.7.1999 TK Buly Aréna Kravaře 1 3
150 948 Leckéšiová Andrea 27.4.1999 TK DEZA Valašské Meziříčí 1 3
150 948 Krátká Julie 24.12.1998 TK KENTAUR NOVA Vítkovice 1  
150 948 Králová Petra 18.4.1999 TK POPS Stěbořice 1 3
150 948 Vrbová Kateřina 17.12.1999 TK SC OSTRAVA, o.s. 1 3
150 948 Chodurová Anna 28.9.1999 TK Slavia Orlová 1 3
150 948 Helusová Šárka 23.10.1998 TO VOKD Ostrava-Poruba 1